Technical Specifications
| Frequency range | 10Hz to 44GHz | |
| Frequency resolution | 2Hz | |
| Resolution bandwidth | 1 Hz to 1.3 MHz | |
| Frequency span | 0 Hz (zero span), 10 Hz to the maximum frequency of instrument | |
| Video range | 1 Hz to 3 MHz (10 % steps), 4, 5, 6, 8 MHz, and wide open (labeled 50 MHz) | |
| Accuracy | ± 6 %, nominal | |
| Sweep trace point range (All spans) | 1 to 40001 | |
| Sweep time | (Span = 0 Hz)1 Us to 6000 s (Span ≥ 10 Hz) 1ms to 4000s |
|
| Preamp Off | Displayed average noise level (DANL) to +30 dBm | |
| Preamp On | Displayed average noise level (DANL) to +30 dBm | |
| Input attenuator range | 0 to 70 dB in 2 dB steps | |
| Maximum safe level input | +30 dBm (1 W) | |
| Power requirements | 100/120 V, 50/60/400 Hz 220/240 V, 50/60 Hz | |
| Display | 1280 x 768 | |
| Frequency response | 10 to 50 MHz | ± 0.45 dB |
| 50 MHz to 3.6 GHz | ± 0.45 dB | |
| 3.5 to 5.2 GHz | ± 1.7 dB | |
| 5.2 to 8.4 GHz | ± 1.5 dB | |
| 8.3 to 13.6 GHz | ± 2.0 dB | |
| 13.5 to 17.1 GHz | ± 2.0 dB | |
| 17.0 to 22.0 GHz | ± 2.0 dB | |
| 22.0 to 26.5 GHz | ± 2.5 dB | |
| 26.4 to 34.5 GHz | ± 2.5 dB | |
| 34.4 to 50 GHz | ± 3.2 dB | |
| Temperature range | Operating | 0 to 55 °C |
| Storage | -40 to 70 °C | |
| Data storage
|
Internal | ≥ 160 GB nominal (removable solid-state drive)
|
| External | Supports USB 2.0 or 3.0 compatible memory devices | |
| Size | 27.17 in x 24.41 in x 16.54 in (69 cm x 62 cm x 42 cm) | |





