Technical Specifications
| Test parameter | pX/pH, mV, Cond, TDS, EC, DO, Dissolved oxygen. |
| Ion mode | H+, Ag+, Na+, K+, NH4+, Cl-, F-, NO3-, BF4-, CN-, Cu2+, Pb2+, Ca2+ |
| Datum storage | 2200 groups |
| Measuring mode | Continuous, timing, balance measurement |
| Protection class | IP65 |
| pH range | -2 pH to 20 pH |
| mV range | (-1999.9 to 1999.9) mV |
| pX range | (-2.00 to 20.00) pX |
| Temperature range | 23 °F to 275 °F (-5.0 °C to 135.0 °C) |
| Rate | pH:0.01; Cond:1.0 |
| Measuring parameter | Cond, Dissolved oxygen |
| Measuring range pH/ pX | (-2.00 to 20.00) pH/pX |
| Measuring range ORP | (-1999.9 to 1999.9) mV |
| Measuring range Cond | 0.000 μS/cm to 199.9 mS/cm |
| Measuring range Resistance | 0.00Ω·cm to 20.00MΩ·cm |
| Measuring range TDS | 0.000 mg/L to 100g/L |
| Measuring range Salinity | (0.00 to 8.00) % |
| Measuring range Dissolved oxygen | (0.00 to 19.99) mg/L |
| Measuring range Dissolved oxygen saturability | (0.0 to 199.9) % |
| Measuring range Response time | ≤45s (68 °F (20 ℃) -90%) |
| Measuring range Ion concentration | (0 to 19990) |
| Measuring range Temp | 41 °F to 275 °F (5.0 ℃to 135.0 ℃) |
| Resolution pH/ pX | 0.01 pH/pX |
| Resolution ORP | 0.1 mV |
| Resolution Cond | 0.001 μS/cm |
| Resolution Resistance | 0.01Ω·cm |
| Resolution TDS | 0.001 mg/L |
| Resolution Salinity | 0.01% |
| Resolution Dissolved oxygen | 0.01 mg/L |
| Resolution Dissolved oxygen saturability | 0.10% |
| Resolution Temp | 32.18 °F (0.1 ℃) |
| Error pH/ pX | ± 0.01 pH/pX ± 1bit |
| Error ORP | ± 0.1% FS |
| Error Cond | ± 1.0% FS |
| Resistance | ± 1.0% FS |
| Error TDS | ± 1.0% FS |
| Error Salinity | ± 0.2% |
| Error Dissolved oxygen | ± 0.30 mg/L |
| Error Dissolved oxygen saturability | ± 10.0% |
| Error Temp | ± 0.3℃ ± 1bit |
| Power supply | 4 x AA battery |
| Dimension (mm) | 8.27 in x 3.94 in x 1.77 in (210 mm × 100 mm × 45 mm) |
| Weight (kg) | 1.10 lb. (0.5 kg) |















Reviews
There are no reviews yet.