Technical Specification
| Measuring Current Range | 1 A or 10 A |
| Measuring Voltage Range | 6 V or 60 V or 600 V |
| Measuring Resistance Range | 600 Ω or 6 KΩ or 60 KΩ or 600 KΩ or 6 MΩ or 60 MΩ |
| Measuring Capacitance Range | 10 nF or 100 nF or 1 uF or 10 uF or 100 uF or 1 mF or 10 mF or 100 mF |
| DC Voltage | 6 V or 60 V or 600 V |
| AC Voltage | 1 A or 10 A |
| Display | LCD Display |
| AC Current | 1 A or 10 A |
| Frequency | 100 Hz or 1 kHz or 10 kHz or 100 kHz or 1 MHz |
| Operating Temperature | 32 °F to 104 °F (0 °C to 40 ℃) |
| Dimensions | 5.98 in x 2.87 in x 2.28 in (152 mm x 73 mm x 48 mm) |
| Gross Weight | 0.72 lb (330 g) |















Reviews
There are no reviews yet.