Technical Specifications
| Measuring Current Range | 200 mA or 10 A |
| Measuring Voltage Range | 200 mV or 2 V or 20 V or 200 V or 600 V |
| Measuring Resistance Range | 200 Ω or 2 kΩ or 20 kΩ or 200 kΩ or 2 MΩ or 20 MΩ |
| Operating Temperature | 32 °F to 104 °F (0 ℃ to 40 ℃) |
| Continuity (LED and Buzz) | Yes |
| NCV (LED and Buzz) | Yes |
| DC current | 200 mA or 10 A |
| AC Current | 200 mA or 10A |
| Display | LCD |
| AC Voltage | 200 V or 600 V |
| Work Light | Yes |
| DC Voltage | 200 mV or 2 V or 20 V or 200 V or 600 V |
| Count | 2000 Counts |
| Display | LCD |
| Dimensions | 5.9 in x 2.9 in x 1.8 in (151 mm x 75 mm x 48 mm) |











Reviews
There are no reviews yet.